| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 52-54 |
| A | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| B | 96 | 98 | 101 | 107 | 110 |
| C | 59 | 64 | 66 | 69 | 74 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 52-54 |
| A | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| B | 96 | 98 | 101 | 107 | 110 |
| C | 59 | 64 | 66 | 69 | 74 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Ежедневник с твердой обложкой, выполнен из материала Brand, синий НН, с тиснением и выборочным УФ-лаком. Дополнен ляссе в цвет обложки.
Блок 210:
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 |
| B | 70 | 71,5 | 73 | 76 | 78 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
«У меня срочная работа. Я дома, но никого не принимаю. И даже не разговариваю через дверь. Я работаю каждый день до 7 часов вечера».
Так гласила легендарная записка на двери комнаты Даниила Хармса. Авторская орфография сохранена.
Действительно, иногда для начала достаточно просто уединиться — вопрос особо актуальный на 2020 год. Не помешает толика таланта — и время усиленной работы не будет потрачено впустую.
Творчество Даниила Хармса, главного чудака и выдумщика русского авангарда, доказывает его почитателям, что человек, как корабль, может «идти даже против ветра». Серия изделий бренда «Ловец слов» с цитатами гения абсурда вдохновляет на творчество и прославляет внутреннюю свободу: все рамки — у нас в голове.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B | 68 | 69 | 70 | 71 | 72,5 |
| C | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров | Допустимые отклонения | 6 лет 106-116 см | 8 лет 118-128 см | 10 лет 130-140 см | 12 лет 142-152 см | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | A | +/- 2 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
| Ширина груди | A1 | +/- 1 | 30 | 34 | 38 | 42 | ||
| Ширина в плечах | B | +/- 0,5 | 27 | 29 | 31 | 33 | ||
| Пройма | C | +/- 0,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Длина рукава | D | +/- 2 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| Ширина рукава | E | +/- 0,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Таблица размеров | Допустимые отклонения | 6 лет 106-116 см | 8 лет 118-128 см | 10 лет 130-140 см | 12 лет 142-152 см | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | A | +/- 2 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
| Ширина груди | A1 | +/- 1 | 30 | 34 | 38 | 42 | ||
| Ширина в плечах | B | +/- 0,5 | 27 | 29 | 31 | 33 | ||
| Пройма | C | +/- 0,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Длина рукава | D | +/- 2 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| Ширина рукава | E | +/- 0,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Таблица размеров | Допустимые отклонения | 6 лет 106-116 см | 8 лет 118-128 см | 10 лет 130-140 см | 12 лет 142-152 см | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | A | +/- 2 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
| Ширина груди | A1 | +/- 1 | 30 | 34 | 38 | 42 | ||
| Ширина в плечах | B | +/- 0,5 | 27 | 29 | 31 | 33 | ||
| Пройма | C | +/- 0,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Длина рукава | D | +/- 2 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
| Ширина рукава | E | +/- 0,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 52-54 |
| A | 80 | 81 | 84 | 84 | 84 |
| B | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 |
| C | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.