Блок 985, без календарной сетки и информационного блока:
Блок 985, без календарной сетки и информационного блока:
Блок 985, без календарной сетки и информационного блока:
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | 6 лет 106-116 см | 8 лет 118-128 см | 10 лет 130-140 см | 12 лет 142-152 см | 14 лет 154-164 см |
| A | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| B | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| C | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | 6 лет 106-116 см | 8 лет 118-128 см | 10 лет 130-140 см | 12 лет 142-152 см | 14 лет 154-164 см |
| A | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| B | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| C | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | 6 лет 106-116 см | 8 лет 118-128 см | 10 лет 130-140 см | 12 лет 142-152 см | 14 лет 154-164 см |
| A | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| B | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| C | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| C | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров | Допустимые отклонения | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 52-54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | A | +/- 1 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ширина груди | A1 | +/- 1 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Ширина в плечах | B | +/- 0,5 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Пройма | C | +/- 0,5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Длина рукава | D | +/- 0,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ширина рукава | E | +/- 0,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Ширина горловины | F | +/- 0,5 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 |
| B | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 |
| B | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.