| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 44-46 | M 48-50 | L 52-54 | XL 56-58 | XXL 60-62 |
| A | 78 | 80 | 81 | 84 | 84 | 84 |
| B | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 |
| C | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 44-46 | M 48-50 | L 52-54 | XL 56-58 | XXL 60-62 |
| A | 78 | 80 | 81 | 84 | 84 | 84 |
| B | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 |
| C | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 44-46 | M 48-50 | L 52-54 | XL 56-58 | XXL 60-62 |
| A | 78 | 80 | 81 | 84 | 84 | 84 |
| B | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 |
| C | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | XS 44 | S 46 | M 48 | L 50 | XL 52 | XXL 54 | 3XL 56 | 4XL 58 |
| A | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 |
| B | 67,7 | 68 | 70,3 | 70,6 | 72,9 | 73,2 | 75,5 | 75,8 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Емкость 500 мл.
Двухслойная вакуумная конструкция из нержавеющей стали с завинчивающейся пробкой.
Изменение температуры напитка внутри закрытого стакана:
При температуре окружающей среды +20 °С
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
| B | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C | 62 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.