Цифровая печать
Тип x Кол-во / | 50шт | 100шт | 200шт | 300шт | 400шт | 500шт | 600шт | 700шт | 800шт | 900шт | 1000шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
4+0 | 500 | 800 | 1300 | 1560 | 2100 | 2600 | 3150 | 3640 | 4150 | 4650 | 5200 |
4+4 | 600 | 900 | 1560 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 | 4500 | 5200 | 5800 | 6500 |
|
Тип x Кол-во / | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт |
---|---|---|---|---|---|---|
Touch Cover 4 + 0 | 900 | 1500 | 2800 | 3600 | 4500 | 5400 |
Touch Cover 4 + 4 | 1200 | 2000 | 3600 | 4950 | 6000 | 7100 |
Лен/Majestic 4 + 0 | 900 | 1200 | 2250 | 3100 | 3900 | 4500 |
Лен /Majestic 4 + 4 | 1200 | 1500 | 2700 | 3450 | 4800 | 5600 |
|
Офсетная печать (стоимость актуальна до 31.07.2023 г.)
Тип x Кол-во / | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт | 4000 шт | 5000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | 2200 | 2600 | 3500 | 5000 | 6100 | 7900 |
4+4 | 2800 | 3250 | 4000 | 6100 | 7200 | 9400 |
Шелкография (стоимость в процессе изменений)
Тип x Кол-во / | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 3600 | 5800 | 7800 | 9600 | 11000 | 18000 |
2+0 | 6000 | 9000 | 9120 | 10360 | 11500 | 12900 |
3+0 | 8220 | 9600 | 11340 | 12760 | 14000 | 15500 |
4+0 | 9000 | 11360 | 13200 | 14040 | 15400 | 16870 |
5+0 | 10380 | 13000 | 14520 | 15480 | 16100 | 17700 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Если у Вас есть готовый макет, то Вы можете ознакомиться с требованиями к макетам здесь. Правильный макет позволит избежать сложностей при внесении изменений в текст и непосредственно печати, а также сократит Ваши расходы и сэкономит время.
Если Вы еще не определились с дизайном, то можете выбрать один из классических вариантов расположения информации, представленных ниже.
Мы также будем рады Вам помочь в разработке индивидуального дизайн